產(chǎn)品展示
TSI 5815/5825微型風(fēng)壓計
| 產(chǎn)品型號: | |
| 更新日期: | 2016-04-06 |
| 訪問次數(shù): | 3263 |
TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風(fēng)壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單。 這些結(jié)實耐用的儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速。
詳細(xì)資料:
| TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風(fēng)壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單。 |
| 這些結(jié)實耐用的儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速。DPCALC5815 手持 |
| 式數(shù)字微型風(fēng)壓計的操作簡單,可以快速、準(zhǔn)確的測量差壓和靜壓。高性能 |
| 的DP-CALC 5825微型風(fēng)壓計還可以計算風(fēng)量并具有數(shù)據(jù)自動記錄功能。 |
| |
| |
| 特性和優(yōu)點(5815/5825): | 5825 型的附加功能: |
| 差壓和靜壓的測量范圍: | 計算風(fēng)量 |
| 從-15 到-3735∼+3735Pa | 記錄帶時間和日期標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
| 當(dāng)使用皮托管時可計算并顯示風(fēng)速 | zui多能存儲12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 |
| 用戶自定義時間常數(shù) | 包括LogDat2 數(shù)據(jù)下載軟件一套 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能 | 可編程的K 系數(shù) |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5815和5825微型風(fēng)壓計 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

